Elizabeth Bravo y César Xavier Criollo se consagraron en el primer lugar en la categoría individual mujeres y hombres, respectivamente
18 de Marzo 2023.- Salinas, uno de los balnearios más conocidos de la provincia de Santa Elena, acogió la décimo tercera edición del triatlón cross SALUDSA VITALLY XTERRA, competencia única, llena de adrenalina, organizada anualmente por SALUDSA y Proyecto Aventura.
La playa de Chipipe y la Base Naval de Salinas fueron los escenarios donde se recorrieron un total de 21,8 kilómetros de ruta.
El triatlón se realizó este sábado 18 de marzo y contó con 300 atletas que recorrieron un circuito acuático de 800 metros que se realizó en el mar de Chipipe ; posteriormente continuó en bicicleta con un recorrido de 16 kilómetros dentro de la Base Naval . Finalmente, los atletas cumplieron con la prueba pedestre de 5 kilómetros que tuvo como llegada la entrada de la playa de Chipipe (lado Base Naval). Este circuito es muy especial para competidores ya que cuenta con escenarios completamente naturales.
El objetivo de este triatlón es promover un estilo de vida saludable donde se invita a la población en general que gusta de este tipo de disciplinas a participar y a sus familias para tener un momento de recreación y esparcimiento en la playa. Saludsa, a través de su programa de bienestar Vitality, organiza estos eventos deportivos que buscan concienciar a la sociedad ecuatoriana sobre la importancia de mantenernos activos.
En esta edición, la deportista olímpica cuencana, Elizabeth Bravo obtuvo el primer lugar en las categorías: General Damas Individual y Damas 30-39 años, con un tiempo de una hora con 15 minutos y 20 segundos. Además, el joven triatleta César Xavier Criollo obtuvo el primer lugar en las categorías: General varones y varones 18-29 años, con un tiempo de una hora con 9 minutos y 50 segundos. Entre los competidores destacados dentro de competencia contamos la participación del alcalde electo de Salinas, Dennis Córdova.
Elizabeth Bravo, atleta olímpica mencionó “Es maravilloso participar en este triatlón, vivimos un clima y paisajes son hermosos. Este triatlón me ayuda mucho como entrenamiento y poder revisar puntos en los cuales mejorar. Estamos cerca del ciclo Olímpico para Paris 2024 y esta victoria se la dedico a mi familia, a mi papá que está en el cielo y a mi ciudad natal Cuenca”.
Los ganadores de los primeros lugares de cada categoría fueron:
DAMAS 18 A 29 AÑOS | |||
Posición | Nombres | Apellidos | Tiempo |
1 | ANA MARÍA | TORRES RODAS | 1:17:45 |
2 | EMILIA | ASTUDILLO CRAUSAZ | 1:23:14 |
3 | MARCELA ITZAE | PEÑAFIEL SOLANO | 1:29:56 |
DAMAS 30 A 39 AÑOS | |||
Posición | Nombres | Apellidos | Tiempo |
1 | ELIZABETH MARIA | BRAVO IÑIGUEZ | 1:15:20 |
2 | DENISSE ALEXANDRA | CORDERO SEMPERTEGUI | 1:31:15 |
3 | MAYRA ALEJANDRA | LÓPEZ GARCÍA | 1:42:53 |
DAMAS 40 AÑOS Y MÁS | |||
Posición | Nombres | Apellidos | Tiempo |
1 | DANIELA MARIA | GUAMAN MERCHAN | 1:28:39 |
2 | DIANA ALEJANDRA | SAETAMA GUALLPA | 1:40:43 |
3 | ELENA MONSERRATHE | JERVES HERMIDA | 1:52:39 |
VARONES 18 A 29 AÑOS | |||
Posición | Nombres | Apellidos | Tiempo |
1 | CÈSAR XAVIER | CRIOLLO MATUTE | 1:09:50 |
2 | GALVER ANDRÉS | ALARCÓN POSLIGUA | 1:09:56 |
3 | ISMAEL RODRIGO | VEGA VERDUGA | 1:10:06 |
VARONES 30 A 39 AÑOS | |||
Posición | Nombres | Apellidos | Tiempo |
1 | CRISTIAN RAÚL | ARMAS USCATEGUI | 1:17:45 |
2 | FRANCISCO XAVIER | GARCÍA BUSCIA | 1:20:57 |
3 | ADRIAN ISRAEL | RAMIREZ FUENTES | 1:22:01 |
VARONES 40 – 49 AÑOS | |||
Posición | Nombres | Apellidos | Tiempo |
1 | PATRICIO ANDRÉS | ORDOÑEZ CORREA | 1:12:10 |
2 | ANDRÉS FELIPE | CRUZ BACULIMA | 1:12:33 |
3 | DAVID RAFAEL | PALACIOS PEÑA | 1:15:21 |
VARONES 50 AÑOS Y MÁS | |||
Posición | Nombres | Apellidos | Tiempo |
1 | CARLOS RAÚL | MORALES RUIZ | 1:26:09 |
2 | JUAN EDUARDO | ULLAURI ANDRADE | 1:29:03 |
3 | MARCO ADRIÁN | PALACIOS ORDOÑEZ | 1:30:04 |
JUVENILES 13-17 AÑOS | |||
Posición | Nombres | Apellidos | Tiempo |
1 | WILLIAM DAMIÁN | COFRE IZA | 1:30:44 |
2 | AMADEO JOSUE | ULLAURI ANDRADE | 1:35:01 |
3 | JOSEPH RICARDO | RIVADENEIRA | 1:41:21 |
POSTAS 2 PARTICIPANTES | |||
Posición | EQUIPO | INTEGRANTES | |
1 | TEAM UCUENCA BIKERS RUNNING AND TRAIL | GEOVANNY BARRETO ANGEL PAIDA | |
2 | CELEC | JORGE CABALLERO ADRIÁN ICAZA | |
3 | ECUADOR | JULIAN MARTIN ZAMORA EMILIA ANDRADE | |
POSTAS 3 PARTICIPANTES | |||
Posición | EQUIPO | INTEGRANTES | |
1 | CLUB HERMANOS ENDERICA SALGADO | JUAN FREIRE JUAN ANDRÉS BARZALLO ROBERTO GARCÍA | |
2 | ALMA TEAM | XAVIER MARTINEZ NATALY TORRES JAVIER ROMERO | |
3 | EQ3 | JUAN DIEGO ANDRADE JUAN MARTÍN ANDRADE ROBERTO GIL |
Se entregaron premios de los auspiciantes a los atletas de elite y trofeo en todas las categorías, además de las correspondientes medallas a todos los concursantes. Para mayor información de la competencia en la página web: www.proyectoaventura.com